Ci-dessous l'arbre généalogique partiel de Pascal Cavin, basé principalement sur la base de donnée du Cercle-Cavin pour l'ascendance cavin lointaine, et sur des informations des membres de la famille pour le reste.
| Gén. 6 | Gén. 5 | Gén. 4 | Gén. 3 | Gén. 2 | Gén. 1 | Gén. 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoine-Louis Cavin | Jules Cavin (1851-?) | Ernest Louis Cavin (1882-1959) | Ernest Jules Cavin (1910-1986) Soeur: Suzanne Gonin-Cavin | Jean-François Cavin (1942) Frère: Marc-Henri Ernest Cavin (1938) | Laurent Benjamin Louis Cavin (1973) Soeur: Anne-Claude Cavin (1970) | Pascal Lionel Nathan Cavin (2010) |
| Jeanne-Marie Pahud | ||||||
| Isaline-Louise Correvon | ||||||
| Samuel Perrin | Jeanne Perrin (1888-1992) | |||||
| Henriette-Fanny Douat | ||||||
| Louis Rod (1880-1973) | Berthe Renée Rod (1910-1984) | |||||
| ? Martin | Hélène Martin | |||||
| ? Marti | ||||||
| Benjamin Fonjallaz | Pierre Olivier Fonjallaz | Lucy Blanche Anne Fonjallaz (1943-2008) Frère: Olivier Fonjallaz (1939) | ||||
| Marthe Fonjallaz (née & épouse Fonjallaz) | ||||||
| Gustave Curchod | Marthe Curchod | |||||
| ? Bühlmann | ||||||
| Fritz Müller (1915-2001) | Fritz Müller (1943) Soeurs: Doris Ziegler (1948) Ruth Bucher (1959) | Sibylle Müller (1973) Soeur: Eveline Bolliger (1969) | ||||
| Anna Kupper (1917-1978) Second Mariage Theres Amstad (1930-1999) | ||||||
| Jean Hansen (1912-1994) | Danielle Arlette Hansen (1943) Frère: Jean-Pierre (1948) | |||||
| Fernande Tosponter | ||||||






