Besucherstatistik seit dem 11.01.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hits: 22211 | Besucher: 829 (1.1 Hit/Bes.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» 1850.92 pro Tag | » 69.08 pro Tag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bot-Besuche: 21304 (Hits: 95.9%) | Eigene hits in dieser Session: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webbrowsers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safari: 67% MSIE: 1% Chrome: 30% Firefox: 3% Opera: 0% Unbekannte Webbrowsers sind nicht inbegriffen, werden als Bot klassifiziert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac / iOS: 17% Windows: 18% Android / Linux: 65% |
Geschichte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meist gelesene Seiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachen: | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | The top 20 requests
|