Besucherstatistik seit dem 23.06.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hits: 88635 | Besucher: 31050 (1 Hit/Bes.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» 6818.08 pro Tag | » 2388.46 pro Tag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bot-Besuche: 57200 (Hits: 64.5%) | Eigene hits in dieser Session: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webbrowsers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safari: 18% MSIE: 0% Chrome: 80% Firefox: 2% Opera: 0% Unbekannte Webbrowsers sind nicht inbegriffen, werden als Bot klassifiziert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac / iOS: 25% Windows: 39% Android / Linux: 36% |
Geschichte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meist gelesene Seiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachen: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | The top 20 requests
|