Statistiques d'usage du site depuis le 08.07.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visites: 26613 | Visites distinctes: 4022 (1 Pg/Vis.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» 5322.6 par jour | » 804.4 par jour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visites de robots: 22492 (Visites: 84.5%) | Vos visites dans cette session: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Butineurs utilisés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safari: 53% MSIE: 0% Chrome: 47% Firefox: 1% Opera: 0% Les butineurs inconnus ne sont pas inclus (ils sont considérés comme des bots). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac / iOS: 18% Windows: 16% Android / Linux: 66% |
Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages les plus lues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langues: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | The top 20 requests
|